Résultats 2ème journée Match par Equipes Senior+
Journée 2 – Dimanche 13 octobre 2019
Malgré les conditions de jeu compliquées à cause des vents parfois violents, les équipes Seniors + de Pierre Bénite ont presque fait un sans faute
- Défaite 1-3 des femmes +35 contre Saint Martin 2
- Victoire 4-0 des +55 hommes contre Thurins 1
- Victoire 3-1 des +35 hommes 1 contre Feyzin 1
- Victoire 3-1 des +35 hommes 2 contre Feyzin 3
Résultats complets
Pierre Bénite 1 - S+35 ANS DAMES 2020 - POULE D
Résultats
Journée 1 du 06/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ST MARTINOIS 2 * | FIDESIEN 2 | 1/3 | |
FORT 1 * | OULLINS 1 | 1/3 | |
MULATIERE 1 * | PIERRE BENITE 1 | 4/0 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 13/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
PIERRE BENITE 1 * | ST MARTINOIS 2 | 1/3 | |
OULLINS 1 * | MULATIERE 1 | 0/3 | |
FIDESIEN 2 * | FORT 1 | 3/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 20/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ST MARTINOIS 2 * | OULLINS 1 | / | |
FIDESIEN 2 * | PIERRE BENITE 1 | / | |
MULATIERE 1 * | FORT 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 10/11/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
FORT 1 * | ST MARTINOIS 2 | / | |
MULATIERE 1 * | FIDESIEN 2 | / | |
OULLINS 1 * | PIERRE BENITE 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 17/11/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ST MARTINOIS 2 * | MULATIERE 1 | / | |
FIDESIEN 2 * | OULLINS 1 | / | |
PIERRE BENITE 1 * | FORT 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULATIERE 1 | 6 | 2 | 7 | 13 | 60 | |
2 | FIDESIEN 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 38 | |
3 | ST MARTINOIS 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -8 | |
4 | OULLINS 1 | 4 | 2 | -1 | -4 | -22 | |
5 | FORT 1 | 2 | 2 | -4 | -6 | -29 | |
6 | PIERRE BENITE 1 | 2 | 2 | -6 | -11 | -39 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente
Pierre Bénite 1 - S+35 ANS MESSIEURS 2020 - POULE H
Résultats
Journée 1 du 06/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
PIERRE BENITE 1 * | ORLIENAS 1 | 3/1 | |
OULLINS 1 * | VOURLES 1 | 3/1 | |
MOULIN A VENT 1 * | FEYZIN 1 | 2/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 13/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
FEYZIN 1 * | PIERRE BENITE 1 | 1/3 | |
VOURLES 1 * | MOULIN A VENT 1 | 4/0 | |
ORLIENAS 1 * | OULLINS 1 | 4/0 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 20/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
PIERRE BENITE 1 * | VOURLES 1 | / | |
ORLIENAS 1 * | FEYZIN 1 | / | |
MOULIN A VENT 1 * | OULLINS 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 10/11/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
OULLINS 1 * | PIERRE BENITE 1 | / | |
MOULIN A VENT 1 * | ORLIENAS 1 | / | |
VOURLES 1 * | FEYZIN 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 17/11/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
PIERRE BENITE 1 * | MOULIN A VENT 1 | / | |
ORLIENAS 1 * | VOURLES 1 | / | |
FEYZIN 1 * | OULLINS 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE BENITE 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 26 | |
2 | VOURLES 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 25 | |
3 | ORLIENAS 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | |
4 | OULLINS 1 | 4 | 2 | -2 | -3 | -26 | |
5 | FEYZIN 1 | 3 | 2 | -2 | -2 | -7 | |
6 | MOULIN A VENT 1 | 3 | 2 | -4 | -9 | -42 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente
Pierre Bénite 2 - S+35 ANS MESSIEURS 2020 - POULE Y
Résultats
Journée 1 du 06/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ESSOR BEL-AIR 1 * | BRIGNAIS-CHAPO 3 | 1/3 | |
TOUSSIEU 1 * | FEYZIN 3 | 4/0 | |
PIERRE BENITE 2 * | CORBAS 3 | 3/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 13/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
CORBAS 3 * | ESSOR BEL-AIR 1 | / | |
FEYZIN 3 * | PIERRE BENITE 2 | 1/3 | |
BRIGNAIS-CHAPO 3 * | TOUSSIEU 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 20/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ESSOR BEL-AIR 1 * | FEYZIN 3 | / | |
BRIGNAIS-CHAPO 3 * | CORBAS 3 | / | |
PIERRE BENITE 2 * | TOUSSIEU 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 10/11/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
TOUSSIEU 1 * | ESSOR BEL-AIR 1 | / | |
PIERRE BENITE 2 * | BRIGNAIS-CHAPO 3 | / | |
FEYZIN 3 * | CORBAS 3 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 17/11/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ESSOR BEL-AIR 1 * | PIERRE BENITE 2 | / | |
BRIGNAIS-CHAPO 3 * | FEYZIN 3 | / | |
CORBAS 3 * | TOUSSIEU 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE BENITE 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 37 | |
2 | TOUSSIEU 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 33 | |
3 | BRIGNAIS-CHAPO 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
4 | FEYZIN 3 | 2 | 2 | -6 | -12 | -58 | |
5 | ESSOR BEL-AIR 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | -5 | |
6 | CORBAS 3 | 1 | 1 | -2 | -4 | -12 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente
Pierre Bénite 2 - S+55 ANS MESSIEURS 2020 - POULE D
Résultats
Journée 1 du 06/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
SAVASSE ASGET LES ROCHES 1 * (wo) | GIVORS 1 | 0/4 | |
RHODIA VAISE 1 * (dis) | PIERRE BENITE 1 (dis) | 0/0 | |
THURINS 1 * | ST GENIS LAVAL 1 | 1/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 13/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ST GENIS LAVAL 1 * | SAVASSE ASGET LES ROCHES 1 (wo) | 4/0 | |
PIERRE BENITE 1 * | THURINS 1 | 4/0 | |
GIVORS 1 * | RHODIA VAISE 1 | 2/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 20/10/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
SAVASSE ASGET LES ROCHES 1 * (wo) | PIERRE BENITE 1 | 0/4 | |
GIVORS 1 * | ST GENIS LAVAL 1 | / | |
THURINS 1 * | RHODIA VAISE 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 10/11/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
RHODIA VAISE 1 * | SAVASSE ASGET LES ROCHES 1 (wo) | 4/0 | |
THURINS 1 * | GIVORS 1 | / | |
PIERRE BENITE 1 * | ST GENIS LAVAL 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 17/11/2019
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
SAVASSE ASGET LES ROCHES 1 * (wo) | THURINS 1 | 0/4 | |
GIVORS 1 * | PIERRE BENITE 1 | / | |
ST GENIS LAVAL 1 * | RHODIA VAISE 1 | / |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GENIS LAVAL 1 | 6 | 2 | 6 | 12 | 69 | |
2 | PIERRE BENITE 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 75 | |
3 | GIVORS 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 49 | |
4 | THURINS 1 | 5 | 3 | -2 | -3 | 0 | |
5 | RHODIA VAISE 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 47 | |
6 | SAVASSE ASGET LES ROCHES 1 | -10 | 5 | -20 | -40 | -240 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente