Résultats des Matchs par Équipes Senior+ 2018-2019
Suivez les résultats et classements des matchs par équipes journée après journée
Pierre Bénite 1 - +35 ANS MESSIEURS 2019 - DIVISION 2 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE E
Résultats
Journée 1 du 07/10/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
CRAN 1 * | LYON III 1 | 3/2 | |
BREVENNE 2 * | T3C 1 | 2/3 | |
PIERRE BENITE 1 * | CHASSELAY 1 | 3/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 14/10/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
CHASSELAY 1 * | CRAN 1 | 3/2 | |
T3C 1 * | PIERRE BENITE 1 | 3/2 | |
LYON III 1 * | BREVENNE 2 | 5/0 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 21/10/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
CRAN 1 * | T3C 1 | 2/3 | |
LYON III 1 * | CHASSELAY 1 | 4/1 | |
PIERRE BENITE 1 * | BREVENNE 2 | 5/0 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 04/11/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
BREVENNE 2 * | CRAN 1 | 0/5 | |
PIERRE BENITE 1 * | LYON III 1 | 0/5 | |
T3C 1 * | CHASSELAY 1 | 4/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 11/11/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
CRAN 1 * | PIERRE BENITE 1 | 3/2 | |
LYON III 1 * | T3C 1 | 5/0 | |
CHASSELAY 1 * | BREVENNE 2 | 4/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYON III 1 | 13 | 5 | 17 | 31 | 127 | |
2 | T3C 1 | 13 | 5 | 1 | 5 | 25 | |
3 | CRAN 1 | 11 | 5 | 5 | 9 | 29 | |
4 | PIERRE BENITE 1 | 9 | 5 | -1 | -1 | 9 | |
5 | CHASSELAY 1 | 9 | 5 | -3 | -5 | -19 | |
6 | BREVENNE 2 | 5 | 5 | -19 | -39 | -171 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente
Pierre Bénite 1 - +45 ANS MESSIEURS 2019 - DIVISION 1 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE A
Résultats
Journée 1 du 07/10/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
VOURLES 1 * | CAILLOUX/FONTAI 1 | 0/4 | |
ASUL 1 * | CHAPONNAY 1 | 4/0 | |
MARCY L’ETOILE 1 * | PIERRE BENITE 1 | 2/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 14/10/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
PIERRE BENITE 1 * | VOURLES 1 | 3/1 | |
CHAPONNAY 1 * | MARCY L’ETOILE 1 | 2/2 | |
CAILLOUX/FONTAI 1 * | ASUL 1 | 2/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 21/10/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
VOURLES 1 * | CHAPONNAY 1 | 3/1 | |
CAILLOUX/FONTAI 1 * | PIERRE BENITE 1 | 1/3 | |
MARCY L’ETOILE 1 * | ASUL 1 | 1/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 04/11/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ASUL 1 * | VOURLES 1 | 4/0 | |
MARCY L’ETOILE 1 * | CAILLOUX/FONTAI 1 | 3/1 | |
CHAPONNAY 1 * | PIERRE BENITE 1 | 1/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 11/11/2018
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
VOURLES 1 * | MARCY L’ETOILE 1 | / | |
CAILLOUX/FONTAI 1 * | CHAPONNAY 1 | 4/0 | |
PIERRE BENITE 1 * | ASUL 1 | 1/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUL 1 | 14 | 5 | 12 | 22 | 93 | |
2 | PIERRE BENITE 1 | 12 | 5 | 4 | 8 | 12 | |
3 | CAILLOUX/FONTAI 1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 48 | |
4 | MARCY L’ETOILE 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
5 | VOURLES 1 | 6 | 4 | -8 | -16 | -60 | |
6 | CHAPONNAY 1 | 6 | 5 | -12 | -25 | -95 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente