Résultats du Tournoi interne 2019
Nous mettrons les résultats à jour au fur et à mesure afin que vous suiviez le tournoi interne. Les poules doivent IMPERATIVEMENT se finir avant fin décembre 2018 Les premiers de chaque poule rentreront ensuite dans le tableau final. Bons matchs à tous et bonnes fêtes de fin d’année !
Phases finales
64ème de finale
HERNANDEZ Yoann | 6 | 6 | |
JANIER DUBRY Pierre | 0 | 3 | |
MESNARD Nemo | 6 | 7 | |
NOVELLI Geoffray | 4 | 6 | |
ABRY Arnaud | 5 | 7 | 3 |
ZANA Jeremy | 7 | 5 | 6 |
TREHAND Pierre-Yves | 5 | 6 | |
MARTRES Christophe | 7 | 7 | |
BOCHARD Stéphane | 1 | 3 | |
BELMONT Franck | 6 | 6 | |
MARTZ Pierre-Antoine | |||
CHARLON Christophe | Forfait |
32ème de finale
HERNANDEZ Yoann | |||
ROYANE Damien | Forfait | ||
MESNARD Nemo | 2 | 1 | |
GUILLOUD Julien | 6 | 6 | |
ZANA Jeremy | 6 | 6 | |
CHARBILLOT Gilles | 4 | 4 | |
MARTRES Christophe | 0 | 0 | |
FAHY Julien | 6 | 6 | |
BELMONT Franck | 1 | 6 | |
ULL Philippe | 6 | 7 | |
MARTZ Pierre-Antoine | 6 | 1 | 5 |
BLIN Aurele | 2 | 6 | 7 |
16ème de finale
HERNANDEZ Yoann | 4 | 4 | |
MANCINI Christophe | 6 | 6 | |
GUILLOUD Julien | 6 | 3 | 6 |
TZIKUNIB Nicolas | 4 | 6 | 2 |
ZANA Jeremy | 0 | 4 | |
TREGINE-REGENT Guillaume | 6 | 6 | |
FAHY Julien | 3 | 3 | |
PERISSE Emmanuel | 6 | 6 | |
ULL Philippe | 2 | 4 | |
GRECO Laurent | 6 | 6 | |
BLIN Aurele | 0 | 3 | |
GINGUENAUD Etienne | 6 | 6 |
1/8 de finale
CHAIGNEAU Thomas | Forfait | ||
GUILLOUD Julien | |||
VERCHERE Bertrand | 5 | 2 | |
PERISSE Emmanuel | 7 | 6 | |
TREGINE-REGENT Guillaume | 2 | 0 | |
JACQ Laurent | 6 | 6 | |
GRECO Laurent | 7 | 6 | |
BUEY Bastien | 5 | 4 | |
PUYRAVEAU Yves | 6 | 6 | |
MANCINI Christophe | 1 | 1 | |
GINGUENAUD Etienne | 2 | 1 | |
COSTEMALLE Victor | 6 | 6 |
1/4 de finale
GUILLOUD Julien | 2 | 2 | |
PUYRAVEAU Yves | 6 | 6 | |
DROULERS Foucauld | 5 | 6 | 6 |
PERISSE Emmanuel | 7 | 3 | 0 |
JACQ Laurent | 2 | 2 | |
CLOTTE Eddy | 6 | 6 | |
GRECO Laurent | Forfait | ||
COSTEMALLE Victor |
Demi-finale
DROULERS Foucauld | 5 | 4 | |
PUYRAVEAU Yves | 7 | 6 | |
COSTEMALLE Victor | 5 | 6 | |
CLOTTE Eddy | 7 | 7 |
Finale
PUYRAVEAU Yves | 5 | 2 | |
CLOTTE Eddy | 7 | 6 |
Poule 1 - Simple Messieurs Senior NC-30/4
POULE 1
Classement
Noms | V | D | PTS |
---|---|---|---|
MARTZ Pierre-Antoine | 3 | 0 | 3 |
BLACHE Ludovic | 2 | 1 | 2 |
GALLIN Alexandre | 1 | 2 | 1 |
BIKUKI Nsusu | 0 | 3 | 0 |
Résultats
MARTZ Pierre-Antoine | 6 | 6 | |
BIKUKI Nsusu | 0 | 1 | |
GALLIN Alexandre | 0 | 2 | |
BLACHE Ludovic | 6 | 6 | |
BLACHE Ludovic | 4 | 1 | |
MARTZ Pierre-Antoine | 6 | 6 | |
BIKUKI Nsusu | 0 | 1 | |
GALLIN Alexandre | 6 | 6 | |
MARTZ Pierre-Antoine | 6 | 6 | |
GALLIN Alexandre | 1 | 2 | |
BLACHE Ludovic | 6 | 6 | |
BIKUKI Nsusu | 0 | 0 |
Poule 2 - Simple Messieurs Senior NC-30/4
POULE 2
Classement
Noms | V | D | PTS |
---|---|---|---|
MESNARD Nemo | 3 | 0 | 3 |
BERNARD Charles Henry | 2 | 1 | 2 |
ESCANDE Fabien | 1 | 1 | 1 |
VALLON Jean-Philippe | 0 | 3 | 0 |
Résultats
ESCANDE Fabien | 6 | 4 | |
BERNARD Charles Henry | 7 | 6 | |
MESNARD Nemo | 6 | 6 | |
VALLON Jean-Philippe | 0 | 0 | |
VALLON Jean-Philippe | 2 | 0 | |
ESCANDE Fabien | 6 | 6 | |
BERNARD Charles Henry | 1 | 0 | |
MESNARD Nemo | 6 | 6 | |
ESCANDE Fabien | 0 | 6 | |
MESNARD Nemo | 6 | 7 | |
VALLON Jean-Philippe | 4 | 3 | |
BERNARD Charles Henry | 6 | 6 |
Poule 3 - Simple Messieurs Senior NC-30/4
POULE 3
Classement
Noms | V | D | PTS |
---|---|---|---|
BOCHARD Stéphane | 3 | 0 | 3 |
ANDRES Florian | 2 | 1 | 2 |
LANNEREE Loïs | 1 | 2 | 1 |
CHOMETTON Fabien | 0 | 3 | 0 |
Résultats
BOCHARD Stéphane | 6 | 6 | |
LANNEREE Loïs | 1 | 0 | |
ANDRES Florian | 6 | 6 | |
CHOMETTON Fabien | 0 | 0 | |
CHOMETTON Fabien | 0 | 0 | |
BOCHARD Stéphane | 6 | 6 | |
LANNEREE Loïs | 1 | 3 | |
ANDRES Florian | 6 | 6 | |
BOCHARD Stéphane | 6 | 3 | 7 |
ANDRES Florian | 4 | 6 | 6 |
CHOMETTON Fabien | 1 | 0 | |
LANNEREE Loïs | 6 | 6 |
Poule 4 - Simple Messieurs Senior NC-30/4
POULE 4
Classement
Noms | V | D | PTS |
---|---|---|---|
ABRY Arnaud | 2 | 0 | 2 |
COADIC Thibaut | 1 | 1 | 1 |
RODRIGUES Cédric | 0 | 2 | 0 |
BERRY Cédric | Forfait |
Résultats
ABRY Arnaud | 6 | 6 | |
RODRIGUES Cédric | 0 | 2 | |
BERRY Cédric | Forfait | ||
COADIC Thibaut | |||
COADIC Thibaut | 3 | 2 | |
ABRY Arnaud | 6 | 6 | |
RODRIGUES Cédric | |||
BERRY Cédric | Forfait | ||
ABRY Arnaud | |||
BERRY Cédric | Forfait | ||
COADIC Thibaut | 6 | 6 | |
RODRIGUES Cédric | 1 | 1 |
Poule 5 - Simple Messieurs Senior NC-30/4
POULE 5
Classement
Noms | V | D | PTS |
---|---|---|---|
TREHAND Pierre-Yves | 3 | 0 | 3 |
BEHI Walid | 2 | 1 | 2 |
BOISSON Michel | 1 | 2 | 1 |
PIGNIER Ambroise | 0 | 3 | 0 |
Résultats
BOISSON Michel | 4 | 4 | |
TREHAND Pierre-Yves | 6 | 6 | |
PIGNIER Ambroise | 2 | 2 | |
BEHI Walid | 6 | 6 | |
TREHAND Pierre-Yves | 6 | 6 | |
PIGNIER Ambroise | 4 | 4 | |
BEHI Walid | 6 | 6 | |
BOISSON Michel | 1 | 0 | |
BOISSON Michel | 6 | 6 | |
PIGNIER Ambroise | 4 | 2 | |
BEHI Walid | 6 | 3 | 3 |
TREHAND Pierre-Yves | 2 | 6 | 6 |